Рабочий объем, л | 1 |
... |
165.00 р.
В наличии
Рабочий объем, л | 1 |
... |
Вид | Помповый (Пеногенератор) |
Рабочий объем, л | 2 |
Уплотнения | EPDM |
Размеры, мм | 260x150x308 |
Масса, кг | 0.64 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 2 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 260x150x308 |
Масса, кг | 0.6 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 11 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65-115 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 220x220x600 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 11 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 220x220x600 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 5 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65-115 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 220x220x415 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 5 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 115 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 220x220x415 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 7 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65-115 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 220x220x470 |
... |
Вид | Помповый (Для щелочи) |
Рабочий объем, л | 11 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65-115 |
Уплотнения | EPDM |
Размеры, мм | 220x220x600 |
... |
Вид | Помповый (Для щелочи) |
Рабочий объем, л | 5 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65-115 |
Уплотнения | EPDM |
Размеры, мм | 220x220x415 |
... |
Вид | Помповый (Для щелочи) |
Рабочий объем, л | 5 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | EPDM |
Размеры, мм | 220x220x415 |
... |
Вид | Помповый (Для щелочи) |
Рабочий объем, л | 9 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | EPDM |
Размеры, мм | 220x220x570 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 1 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 260×138×258 |
Масса, кг | 0.50 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 260x150x276 |
Масса, кг | 0.51 |
... |
Вид | Помповый (Для щелочи) |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Уплотнения | EPDM |
Размеры, мм | 260x150x276 |
Масса, кг | 0.51 |
... |
Вид | Помповый (Для кислот) |
Рабочий объем, л | 2 |
Уплотнения | FPM (Viton) |
Размеры, мм | 260 x 150 x 308 |
Масса, кг | 0.60 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 260x150x276 |
Масса, кг | 0.51 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 3 |
Штанга, см | 30 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 260×165×340 |
Масса, кг | 0.68 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 16 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65-115 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 410x340x790 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 11 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 220 x 220 x 600 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 5 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 220x220x415 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 7 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 220x220x470 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 9 |
Шланг, см | 170 |
Штанга, см | 65 |
Уплотнения | NBR |
Размеры, мм | 220x220x570 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 5 |
Шланг, см | 130 |
Штанга, см | 44 |
Уплотнения | NBR |
Масса, кг | 1.2 |
... |
Вид | Помповый |
Рабочий объем, л | 7 |
Шланг, см | 130 |
Штанга, см | 44 |
Уплотнения | NBR |
Масса, кг | 1.3 |
... |