Двигатель | Аккумуляторный |
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 45 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Средний объемный расход воздуха, м³/мин | 9.6 |
... |
Нет в наличии
Двигатель | Аккумуляторный |
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, А/ч | 45 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
Средний объемный расход воздуха, м³/мин | 9.6 |
... |
Двигатель | Бензиновый |
Мощность двигателя, кВт | 0.8 |
Объем двигателя, см³ | 27.6 |
Объем топливного бака, л | 0.45 |
Средний объемный расход воздуха, м³/мин | 10.05 |
Максимальная скорость воздуха, м/с | 72 |
... |
Мощность двигателя, кВт | 3.1 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, см³ | 75.6 |
Объем топливного бака, л | 2.1 |
Средний объемный расход воздуха, м³/мин | 25 |
Максимальная скорость воздуха, м/с | 100 |
... |
Двигатель | Электрический |
Мощность двигателя, кВт | 0.5 |
Длина ножа, см | 50 |
Длина реза, см | 45 |
Тип режущего диска | Двухсторонние действия |
Скорость Зубцов, ход/мин | 1700 |
... |